بهروزرسانی خودکار هر دقیقه
قیمت لحظهای طلا و سکه امروز
نرخ خرید و فروش طلای ۱۸ عیار در طلای متولی، به همراه قیمت آبشده، انواع سکه و انس جهانی فلزات گرانبها.
طلا و سکه (تومان)
قیمتهای زیر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و معاملات سایت فقط بر پایه طلای ۱۸ عیار انجام میشود.
آخرین بهروزرسانی: 2026-09-26 22:25:07
| عنوان | قیمت | بیشترین | کمترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | 103,350,000 | 104,350,000 | 102,800,000 | +0.54% |
| گرم طلای 18 عیار | 23,858,440 | 24,089,290 | 23,731,470 | +0.54% |
| سکه امامی (طرح جدید) | 238,500,000 | 241,000,000 | 238,000,000 | -0.63% |
| سکه بهار آزادی | 234,000,000 | 236,000,000 | 233,000,000 | -0.85% |
| نیم سکه | 122,000,000 | 123,000,000 | 122,000,000 | -0.81% |
| ربع سکه | 64,500,000 | 65,000,000 | 64,500,000 | -0.77% |
| سکه گرمی | 34,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0% |
انس جهانی فلزات گرانبها (دلار)
انس طلا
$4,285.06
-0.15%
انس نقره
$64.28
-0.09%
انس پلاتین
$1,778.00
+0.04%
انس پالادیوم
$1,271.07
-0.01%
انس رودیوم
$8,613.30
0%